Buienradar baiersbronn
daagse weersverwachting
Het weer komende 14 dagen in Baiersbronn.
3° / 15°
0 mm
Neerslag totaal0 mm
Luchtvochtigheid63%
Kans op neerslag0%
Uren zon12
3° / 17°
0 mm
Neerslag totaal0 mm
Luchtvochtigheid61%
Kans op neerslag0%
Uren zon13
6° / 20°
0,3 mm
Neerslag totaal0,3 mm
Luchtvochtigheid57%
Kans op neerslag5%
Uren zon10
10° / 15°
4 mm
Neerslag totaal4 mm
Luchtvochtigheid78%
Kans op neerslag85%
Uren zon2
9° / 15°
7 mm
Neerslag totaal7 mm
Luchtvochtigheid90%
Kans op neerslag90%
Uren zon1
9° / 16°
6 mm
Neerslag totaal6 mm
Luchtvochtigheid87%
Kans op neerslag90%
Uren zon4
weermin/maxneerslagwindcijfer
8° / 14°
7 mm
Neerslag totaal7 mm
Luchtvochtigheid86%
Kans op neerslag90%
Uren zon4
6° / 10°
9 mm
Neerslag totaal9 mm
Luchtvochtigheid88%
Kans op neerslag95%
Uren zon2
14 Daagse weersvoorspelling voor Baiersbronn
vrijdag 11 april
Stralend zonnig weer
3°C
/17°C
0 mm
N 2bft
zaterdag 12 april
Geregeld zon, maar ook enkele wolken
6°C
/20°C
mm
OZO 3bft
zondag 13 april
Bewolkt en enige tijd regen
10°C
/15°C
4 mm
WZW 3bft
maandag 14 april
Bewolkt en enige tijd regen
9°C
/15°C
7 mm
NO 2bft
dinsdag 15 april
Buien met regen, maar soms ook zon
9°C
/16°C
6 mm
ZZW 2bft
woensdag 16 april
Bewolkt en enige tijd regen
8°C
/14°C
6 mm
ZO 3bft
donderdag 17 april
Bewolkt en enige tijd regen
6°C
/10°C
9 mm
W 3bft
Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weersverwachting 7 dagen vooruit
Weer in het skigebied Skiweer | do 10 apr Details » | vr 11 apr Details » | za 12 apr Details » | zo 13 apr Details » | ma 14 apr Details » | di 15 apr Details » | wo 16 apr Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg m | |||||||
| 2 uur | |||||||
| 5 uur | |||||||
| 8 uur | |||||||
| 11 uur | |||||||
| 14 uur | |||||||
| 17 uur | |||||||
| 20 uur | |||||||
| 23 uur | |||||||
| Berg m Temperatuur | 14°C 4°C | 17°C 3°C | 18°C 4°C | 16°C 7°C | 18°C 8°C | 15°C 9°C | 9°C 5°C |
| Dal m Temperatuur | 15°C 5°C | 18°C 4°C | 19°C 5°C | 17°C 8°C | 19°C 9°C | 16°C 10°C | 10°C 6°C |
| Aantal zonuren | 12 uur | 12,5 uur | 11 uur | 5,5 uur | 7,5 uur | 5,5 uur | 2 uur |
Weer overdag | do | vr | za | zo | ma | di | wo |
Neer- | 0 % | 0 % | 0 % | 20 % | 10 % | 70 % | 85 % |
| Lucht- vochtigheid | 41 % | 34 % | 46 % | 68 % | 60 % | 87 % | 89 % |
| Luchtdruk in hPa | |||||||
Neerslag | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | <1 l /m² | <1 l /m² | 2 l /m² | 4 l /m² |
| Sneeuw- grens | m m | m m | m m | Wat voor weer wordt het vandaag in Baiersbronn? Op deze pagina vind je het actuele weerbericht van Baiersbronn voor vandaag en de komende dagen. Blijft de zon veelvuldig schijnen of dien je rekening te houden met neerslag? Dankzij dit weerbericht kun je je optimaal voorbereiden op de activiteiten die je wilt gaan ondernemen. De uitgebreide weersinformatie geeft je een goed beeld van de actuele weersomstandigheden in Baiersbronn. Weerbericht BaiersbronnBekijk hieronder het actuele weerbericht van Baiersbronn. De weersverwachting van Baiersbronn geeft een betrouwbaar beeld van het weer van vandaag en de komende dagen. Naast de temperatuur in het dorp en op de berg geeft het weerbericht je ook een beeld van de hoeveelheid neerslag, de wind en de vorstgrens. Met de weersvoorspelling van Baiersbronn kom je tijdens je vakantie niet voor verrassingen te staan. Ga direct naar:10 april 3C / 15C 0 mm meter 11 april 3C / 18C 0 mm meter 12 april 6C / 20C 1 mm meter 13 april 10C / 15C 3 mm meter 14 april 9C / 15C 6 mm meter 15 april 9C / 16C 5 mm meter 16 april 8C / 14C 6 mm meter 17 april 6C / 10C 9 mm meter 18 april 5C / 13C 3 mm meter 19 april 6C / 15C 2 mm meter 20 april 7C / 14C 3 mm meter 21 april 6C / 15C 2 mm meter 22 april 7C / 15C 2 mm meter 2 Het weer in Baiersbronn, DuitslandLaatste update 14 minuten geleden
Neerslagverwachting voor de komende urenEr wordt voor de komende twee uren geen regen verwacht. Het weer voor vandaag & morgenDe weersverwachting voor de komende 14 dagenHet klimaat in Baiersbronn, DuitslandBaiersbronn is gelegen in een gebied met een gematigd zeeklimaat. Dit klimaat wordt het hele jaar door gedomineerd door een koufront wat resulteert in veranderlijk en bewolkt weer. De zomers zijn fris door koude oceaanstromen en winters zijn mild maar meestal sterk bewolkt. De warmste maand is juli met een gemiddelde temperatuur van 16 °C. De koudste maand is januari met een gemiddelde temperatuur van -1 °C. De meeste neerslag valt in december ( mm) en de minste neerslag in augustus ( mm). Het klimaat geeft een goede indicatie van het te verwachten weer op lange termijn, bijvoorbeeld voor het plannen van een reis of vakantie naar Baiersbronn. De onderstaande klimaatgegevens zijn gebaseerd op weergegevens over een periode van veertig jaar. |