Buienradar kampala
Het klimaat van Kampala
Kampala is de hoofdstad en tevens grootste stad van het Afrikaanse land Oeganda. De ongeveer tweehonderd vierkante kilometer tellende stad is op heuvels gebouwd. Officieel heeft men het altijd over de zeven heuvels van Kampala, in werkelijkheid zijn het er inmiddels veel meer.
Kampala heeft een tropisch moessonklimaat, met twee regenseizoenen. Het kleine regenseizoen loopt van half oktober tot half december, waarna januari en februari aanzienlijk droger zijn. Eind maart begint het grote regenseizoen, dat aanhoudt tot het begin van juni. Opvallend feit is dat in Kampala ongeveer tweederde van alle dagen onweer voorkomt. Dit gaat echter niet altijd met neerslag gepaard.
Klimaatcijfers
Onderstaande cijfers zijn gebaseerd op langjarige gemiddelde klimaatstatistieken. De temperaturen worden weergegeven in graden Celsius (°C).
| maximum temperatuur | minimum temperatuur | uren zonneschijn per dag | dagen neerslag per maand | hoeveelheid neerslag per maand |
|---|---|---|---|---|
januari | 29 | 16 | 7 | 12 |
februari | 29 | 16 | 7 | 13 |
maart | 28 | 17 | 6 | 19 |
april | 28 | 17 | 6 | 23 |
mei | 27 | 17 | 7 | 21 |
juni | 27 | 16 | 7 | 12 |
juli | 27 | 15 | 7 | 11 |
augustus | 27 | 16 | 7 | 13 |
september | 27 | 16 | 7 | 16 |
oktober | 28 | 16 | 7 | 19 |
november | 28 | 16 | 7 | 20 |
december | 2 Het klimaat van Kampala, temperaturen, zon & beste reistijdHet klimaat van Kampala is een tropisch savanneklimaat (Köppen: Aw), dat gekenmerkt wordt door constante warmte en een droge winterperiode. De maandelijkse temperaturen variëren van minimaal 27°C in mei tot maximaal 32°C in januari. De gemiddelde jaartemperatuur ligt rond de 29°C. 's Nachts liggen de temperaturen in de koudere maanden gemiddeld rond de 18°C en in de warmere maanden rond de 20°C. De hoogste temperatuur in Kampala in de afgelopen jaren was 40°C in maart De laagst gemeten temperatuur overdag bedroeg 20°C in september NeerslagKampala is nat, met een gemiddelde jaarlijkse neerslag van mm. Ter vergelijking, België ontvangt mm neerslag per jaar. De droogste maanden in Kampala zijn januari (25 mm) en juli (42 mm), terwijl april ( mm) en mei ( mm) doorgaans het meeste regen opleveren. Bekijk het weer in Kampala Beste reistijd voor KampalaDe beste reistijd voor Kampala is januari, februari, juni t/m augustus, november en december als je zonnig weer wilt. In deze periode heb je een prima temperatuur en niet te veel neerslag, wat het een goede tijd maakt om Kampala te bezoeken. In de overige maanden van het jaar valt er teveel neerslag of is de temperatuur niet ideaal voor een bezoek, als je van zonnig en aangenaam weer wilt genieten. Klimaattabel van KampalaDe klimaattabel van Kampala toont de gemiddelde temperaturen, neerslag en UV-index per maand. De tabel geeft voor el daagse weersverwachtingHet weer komende 14 dagen in Kampala. 19° / 27° 5 mm Neerslag totaal5 mm Luchtvochtigheid82% Kans op neerslag85% Uren zon5 Je huid kan in volle zon extreem snel verbranden (binnen 10 min). 19° / 28° 2 mm Neerslag totaal2 mm Luchtvochtigheid79% Kans op neerslag55% Uren zon10 Je huid kan in volle zon extreem snel verbranden (binnen 10 min). 19° / 28° 4 mm Neerslag totaal4 mm Luchtvochtigheid80% Kans op neerslag85% Uren zon10 Je huid kan in volle zon extreem snel verbranden (binnen 10 min). 20° / 24° 18 mm Neerslag totaal18 mm Luchtvochtigheid89% Kans op neerslag% Uren zon2 Je huid kan in volle zon extreem snel verbranden (binnen 10 min). 20° / 25° 11 mm Neerslag totaal11 mm Luchtvochtigheid83% Kans op neerslag95% Uren zon6 Je huid kan in volle zon extreem snel verbranden (binnen 10 min). 20° / 25° 11 mm Neerslag totaal11 mm Luchtvochtigheid83% Kans op neerslag95% Uren zon6 Je huid kan in volle zon extreem snel verbranden (binnen 10 min). weermin/maxneerslagwindcijfer 20° / 26° 8 mm Neerslag totaal8 mm Luchtvochtigheid81% Kans op neerslag95% Uren zon7 Je huid kan in volle zon extreem snel verbranden (binnen 10 min). 20° / 27° 4 mm Neerslag totaal4 mm Luchtvochtigheid79% Kans op neersl Het weer in Kampala
zonsopgang: zonsondergang: vochtigheid: 49%wind: 3 m/sdauwpunt: 17°Cdruk: mbar kans op neerslag: 90%bewolking: % zonsopgang: zonsondergang: vochtigheid: 47%wind: 4 m/sdauwpunt: 17°Cdruk: mbar kans op neerslag: 89%bewolking: 71% zonsopgang: zonsondergang: vochtigheid: 57%wind: 4 m/sdauwpunt: 19°Cdruk: mbar kans op neerslag: 88%bewolking: 57% zonsopgang: zonsondergang: vochtigheid: 96%wind: 2 m/sdauwpunt: 18°Cdruk: mbar kans op neerslag: %bewolking: % zonsopgang: zonsondergang: vochtigheid: 74%wind: 2 m/sdauwpunt: 19°Cdruk: mbar kans op neerslag: 89%bewolking: 74% zonsopgang: zonsondergang: vochtigheid: 92%wind: 3 m/sdauwpunt: 21°Cdruk: mbar kans op neerslag: 97%bewolking: % zonsopgang: zonsondergang: vochtigheid: 69%wind: 4 m/sdauwpunt: 20°Cdruk: mbar kans op neerslag: 81%bewolking: % zonsopgang: zonsondergang: vochtigheid: 72%wind: 3 m/sdauwpunt: 19°Cdruk: mbar kans op neerslag: 99%bewolking: % copyright © Het weer deze week in Kampala
Vandaag10 april Morgen11 april Zaterdag12 april Zondag13 april Maandag14 april Dinsdag15 april Woensdag16 april
Astronomie
Astronomie
|