Sneeuwhoogte brilon
Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weersverwachting 7 dagen vooruit
Weer in het skigebied Skiweer | do 10 apr Details » | vr 11 apr Details » | za 12 apr Details » | zo 13 apr Details » | ma 14 apr Details » | di 15 apr Details » | wo 16 apr Details » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berg m Temperatuur | 11°C 2°C | 12°C 2°C | 18°C 6°C | 14°C 10°C | 16°C 10°C | 17°C 12°C | 11°C 6°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dal m Temperatuur | 12°C 3°C | 13°C 3°C | 19°C 7°C | 15°C 11°C | 17°C 11°C | 18°C 13°C | 12°C 7°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal zonuren | 7,5 uur | 8 uur | 12,5 uur | 5 uur | 6 uur | 6,5 uur | 3,5 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weer overdag | do | vr | za | zo | ma | di | wo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neer- | 15 % | 10 % | 0 % | 15 % | 70 % | 70 % | 20 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucht- vochtigheid | 55 % | 56 % | 38 % | 57 % | 53 % | 73 % | 59 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luchtdruk in hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neerslag | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | <1 l /m² | 1 l /m² | 2 l /m² | 5 l /m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sneeuw- grens | m m | m m | m m | Weer in Brilon in september temperatuur, zon en neerslagIn september kun je in Brilon genieten van mild en aangenaam weer. De gemiddelde temperaturen schommelen tussen de 15°C en 21°C, ideaal voor een actieve vakantie of een ontspannen uitje. Met een gemiddelde maandtemperatuur van 19°C is het weer in Brilon vergelijkbaar met Nederland, dat gemiddeld 20°C bereikt. Echter, de kans op regen is in Brilon kleiner, met gemiddeld 54 mm neerslag tegenover 67 mm in Nederland. Het weer in Brilon in september in het kort
Bekijk vakantiedeals voor Duitsland v.a. € 23,17 Temperaturen in september in BrilonOverdag geniet je van prettige temperaturen die de 21°C kunnen bereiken, wat perfect is voor buitenactiviteiten. s Avonds koelt het af naar ongeveer 7°C, ideaal voor een frisse wandeling onder de sterren. De gevoelstemperatuur kan door de luchtvochtigheid licht verschillen, maar de frisse berglucht maakt het verrassend aangenaam. WatertemperatuurAan de nabijgelegen meren is het water aangenaam voor een verfrissende duik. De watertemperatuur ligt rond de 18°C, ideaal voor zwemmogelijkheden en recreatie aan het water. Het is een fijne plek om te ontspannen na een dag vol activiteiten. Zonuren en UV-index in Bri 14 Daagse weersvoorspelling voor Brilon-Waldvrijdag 11 april Geregeld zon, maar ook enkele wolken 3°C /14°C 0 mm UV 4 | NW 3bft zaterdag 12 april Stralend zonnig weer 6°C /18°C 0 mm UV 4 | ZO 3bft zondag 13 april Bewolkt, grijs en druilerig 10°C /16°C 2 mm UV 3 | ZW 4bft maandag 14 april Bewolkt en enige tijd regen 9°C /13°C 5 mm UV 3 | NNW 2bft dinsdag 15 april Bewolkt en enige tijd regen 8°C /14°C 6 mm UV 2 | ZZO 3bft woensdag 16 april Buien met regen, maar soms ook zon 8°C /14°C 5 mm UV 2 | Z 3bft donderdag 17 april Bewolkt en enige tijd regen 6°C /10°C 7 mm UV 1 | WNW 3bft daagse weersverwachtingHet weer komende 14 dagen in Brilon. 2° / 11° 0,1 mm Neerslag totaal0,1 mm Luchtvochtigheid78% Kans op neerslag5% Uren zon6 Je huid kan in volle zon gemakkelijk verbranden (binnen min). 3° / 14° 0 mm Neerslag totaal0 mm Luchtvochtigheid71% Kans op neerslag5% Uren zon11 Je huid kan in volle zon gemakkelijk verbranden (binnen min). 6° / 18° 0 mm Neerslag totaal0 mm Luchtvochtigheid68% Kans op neerslag0% Uren zon13 Je huid kan in volle zon gemakkelijk verbranden (binnen min). 10° / 16° 2 mm Neerslag totaal2 mm Luchtvochtigheid80% Kans op neerslag70% Uren zon4 Je huid kan in volle zon gemakkelijk verbranden (binnen min). 9° / 13° 5 mm Neerslag totaal5 mm Luchtvochtigheid87% Kans op neerslag85% Uren zon2 Je huid kan in volle zon gemakkelijk verbranden (binnen min). 8° / 14° 6 mm Neerslag totaal6 mm Luchtvochtigheid89% Kans op neerslag90% Uren zon3 Je huid kan in volle zon gemakkelijk verbranden (binnen min). weermin/maxneerslagwindcijfer 8° / 14° 5 mm Neerslag totaal5 mm Luchtvochtigheid86% Kans op neerslag90% Uren zon5 Je huid kan in volle zon gemakkelijk verbranden (binnen min). 6° / 10° 7 mm Neerslag totaal7 mm Luchtvochtigheid88% Kans op neerslag90% Uren zon3 Je huid kan in voll
Het klimaat in het SauerlandHet Sauerland in Duitsland heeft een gematigd zeeklimaat. Dit klimaat wordt gekenmerkt door een gering verschil in temperatuur tussen de zomer en de winter. In de lente stijgt de temperatuur langzaam, maar de nachten kunnen dan nog flink koud zijn. Overdag is de temperatuur al wel redelijk aangenaam. In de zomer lijkt het klimaat erg op dat van Nederland De gemiddelde temperatuur ligt dan rond de twintig graden met af en toe een uitschieter naar boven. De meeste neerslag valt in de herfst. De winter kent enkele weken onder het vriespunt, maar de temperaturen zijn niet extreem laag. Juli is de warmste maand met een gemiddelde temperatuur van 21°C. Januari is de koudste maand met een gemiddelde temperatuur van 3°C. De gemiddelde jaartemperatuur in het Sauerland is 8°C. Het Sauerland is een nat gebied en heeft zo’n milimeter neerslag per jaar. Er zijn ongeveer tweehonderd regendagen per jaar. De minste regen valt van juli tot en met september met gemiddeld tien regendagen. De meeste neerslag kennen de maanden december en februari met achttien neerslagdagen gemiddeld. Daar zit ook veel sneeuw bij. Het Sauerland heeft op meer dan negentig dagen per jaar sneeuwbedekking. Dat maakt het gebied tot een zeer aantrekkelijk skigebied dicht bij Nederland.
|