Weerplaza garmisch-partenkirchen
daagse weersverwachting
Het weer komende 14 dagen in Garmisch-Partenkirchen.
0° / 15°
0 mm
Neerslag totaal0 mm
Luchtvochtigheid67%
Kans op neerslag0%
Uren zon10
2° / 19°
0 mm
Neerslag totaal0 mm
Luchtvochtigheid64%
Kans op neerslag0%
Uren zon13
3° / 21°
0,3 mm
Neerslag totaal0,3 mm
Luchtvochtigheid66%
Kans op neerslag5%
Uren zon12
8° / 19°
3 mm
Neerslag totaal3 mm
Luchtvochtigheid73%
Kans op neerslag75%
Uren zon5
8° / 19°
0,7 mm
Neerslag totaal0,7 mm
Luchtvochtigheid75%
Kans op neerslag25%
Uren zon3
8° / 19°
2 mm
Neerslag totaal2 mm
Luchtvochtigheid76%
Kans op neerslag55%
Uren zon8
weermin/maxneerslagwindcijfer
7° / 19°
5 mm
Neerslag totaal5 mm
Luchtvochtigheid76%
Kans op neerslag90%
Uren zon9
5° / 11°
17 mm
Neerslag totaal17 mm
Luchtvochtigheid82%
Kans op neerslag%
Uren zon3
14 Daagse weersvoorspelling voor Garmisch-Partenkirchen
vrijdag 11 april
Stralend zonnig weer
2°C
/19°C
0 mm
NW 2bft
zaterdag 12 april
Stralend zonnig weer
3°C
/21°C
mm
NO 2bft
zondag 13 april
Stevige buien met een enkele keer onweer
8°C
/19°C
3 mm
N 2bft
maandag 14 april
Uitgestrekte wolkenvelden, amper zon
8°C
/19°C
mm
NNO 2bft
dinsdag 15 april
Buien met regen, maar soms ook zon
8°C
/19°C
2 mm
ONO 2bft
woensdag 16 april
Buien met regen, maar soms ook zon
7°C
/19°C
5 mm
ZZW 2bft
donderdag 17 april
Bewolkt en gestage regenval
5°C
/11°C
17 mm
W 2bft
Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weersverwachting 7 dagen vooruit
Weer in het skigebied Skiweer | do 10 apr Details » | vr 11 apr Details » | za 12 apr Details » | zo 13 apr Details » | ma 14 apr Details » | di 15 apr Details » | wo 16 apr Details » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berg m Temperatuur | 4°C -5°C | 6°C 1°C | 9°C 1°C | 8°C -1°C | 11°C -1°C | 11°C 1°C | 6°C -1°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dal m Temperatuur | 17°C 1°C | 21°C 1°C | 24°C 2°C | 19°C 7°C | 21°C 6°C | 21°C 6°C | 23°C 6°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal zonuren | 8 uur | 11,5 uur | 12 uur | 3 uur | 2,5 uur | 4,5 uur | 9 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weer overdag | do | vr | za | zo | ma | di | wo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neer- | 5 % | 0 % | 0 % | 20 % | 15 % | 20 % | 5 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucht- vochtigheid | 41 % | 30 % | 24 % | 52 % | 44 % | 46 % | 40 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luchtdruk in hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neerslag | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | 5 l /m² | <1 l /m² | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sneeuw- grens | m m | m m | m m | m m | m m | m m | m m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verse sn Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)Weersverwachting 7 dagen vooruit
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||